| Eigenschaften von Buch 483853 | |
|---|---|
| Signatur | KAI/2 Romance |
| Lesealter | 14 |
| Fach | JB Jugendbibliothek |
| Personen (Autor, Herausgeber...) | Kaib, Lea |
| Übersetzer | |
| Titel | Westend Heartbeats – Band 2: 4 Months, 24 Melodies & 1 Maybe |
| Titelzusatz | |
| Reihe | |
| Band | |
| Schlagwörter | Männliche Jugend
Weibliche Jugend Verlieben Erste Liebe Kinder- und Jugendbücher/Jugendbücher ab 12 Jahre LGBTQIA+ queer love stories London cozy romance Wohlfühlbuch Liebesroman Liebesgeschichten für Teenager BookTok Love with Pride Love is Love queere Romance male nonbinary nicht binär Und ich leuchte mit den Wolken große Liebe lesbische Liebe erwachsen werden coming of age Freundschaftsgeschichten Einer dieser Sommer Liebesromane ab 14 Elements of Love Could it be Love Bookstagram Influencer Buch Haters to Lovers mentale Gesundheit liberarium (BISAC Subject Heading)YAF052000 (BISAC Subject Heading)YAN032000 queer schauspieler romance Enby Romance New Adult Buch Schauspielschule Rivalen Enemies to Lovers Roman Schauspiel Musical Queere Liebesgeschichte Non-Binary Hauptfigur Jugendbuch |
| Cover | |
| FSK | 0 Stufen: ab 8. Klasse |
| Antolin id | 0 Link: Nein |
| Inhalt | Als Ari Marshall einen Anruf von deren Agentin erhält, ist dey ekstatisch: Ari ist Teil des Cast des neuen Rock-Musicals! Doch es gibt einen Riesenhaken: Ausgerechnet Elijah Weatherford, Aris Konkurrent seit der Schauspielschule, spielt im Stück mit. Er steht für all das, was Ari abgrundtief hasst. Ari will die Rolle zwar nicht einfach wegen eines arroganten Mistkerls aufgeben, aber wie soll dey vier Monate auf Tour mit ihm überstehen, wenn zwischen ihnen die Fetzen fliegen? |
| Sprache | Deutsch |
| Auflage | Erscheinungsjahr: [2026] |
| Verlag | Fischer Sauerländer |
| Ort | Frankfurt am Main Umfang: 478 Seiten |
| Standort | Young People Romance |
| Medienart | Buch |
| Ausleihe | Alle |
| ISBN | 9783733508968 Preis: 0.0 |
| Anschaffungsdatum | 13.05.2026 |
| Auszeichnungen | |
| Bemerkung | Spende Literaturagentur 05/2026 |
| Biographierte Personen | |
| Kommentar | |
| Rückgabedatum | 1111/11/11 Ausleihdatum: 1111/11/11 |
| Ausleihvorgänge | 0 |
| Entliehen | 0 von 0 |
| Vormerkungen | 0 |
| Herkunft | |
| Status | |