Eigenschaften von Buch 23000518 | |
---|---|
Signatur | Tam GROS Oberstufe |
Fach | |
Personen (Autor, Herausgeber...) | Felsch, Matthias
Frank, Brigitte Kricke, Wolfgang Martin, Karlheinz Schulz, Wolfgang Tietz, Werner Warmuth, Elke Winter, Rolf |
Titel | Das große Tafelwerk interaktiv 2.0 |
Titelzusatz | Mathematik, Informatik, Astronomie, Physik, Chemie, Biologie ; ein Tabellen- und Formelwerk für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht in den Sekundarstufen I und II ; [für das Abitur empfohlen ; CD-ROM, Online-Angebot] |
Reihe | |
Band | |
Schlagwörter | (Produktform)Hardback
(VLB-Schulbuch (Deutschland))111 |
Cover | |
FSK | 0 Stufen: |
Antolin id | 0 Link: Nein |
Inhalt | Alle wichtigen Werte und Formeln für die Fächer Mathematik, Informatik, Astronomie, Physik, Chemie und Biologie von Klasse 7 bis zum Abitur Die veränderten allgemeinen Bildungsziele und fachlichen Schwerpunkte der aktuellen Lehrpläne werden in der Version 2.0 des Tafelwerks berücksichtigt. Die übersichtliche Gliederung mit klarer Fächerkennzeichnung ermöglicht eine leichte Orientierung und das schnelle Auffinden der gesuchten Daten. Das begleitende Onlineangebot enthält zusätzliche Informationen, Veranschaulichungen und Simulationen zu geometrischen und physikalischen Phänomenen, ein Programm zur Berechnung der Binomialverteilung für beliebige Parameter, eine naturwissenschaftliche Datenbank und ein digitales Periodensystem. |
Sprache | Deutsch |
Auflage | [Westliche Bundesländer], 1. Aufl., 1. Dr. Erscheinungsjahr: 2011 |
Verlag | Cornelsen |
Ort | Berlin Umfang: 184 S. |
Standort | Bibliothek Oberstufenetage |
Medienart | Buch |
Ausleihe | Alle |
ISBN | 9783060016112 |
Anschaffungsdatum | 24.06.2025 |
Vermerk | |
Rückgabedatum | 1111/11/11 Ausleihdatum: 1111/11/11 |
Ausleihvorgänge | 0 |
Entliehen | |
Vormerkungen | 0 |
Status |